加拿大28龙虎预测
加拿大28 · 龙虎 · 清明
496=19
00:00第3508204期 · 55% · 错 9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3508204 | 04:28:40 | 龙 | — | |
| 3508203 | 04:25:06 | 4+9+6=19 | 龙 | 错 |
| 3508202 | 04:21:35 | 4+1+8=13 | 龙 | 错 |
| 3508201 | 04:18:06 | 5+6+9=20 | 龙 | 错 |
| 3508200 | 04:14:35 | 0+3+4=07 | 龙 | 错 |
| 3508199 | 04:11:05 | 5+0+6=11 | 虎 | 对 |
| 3508198 | 04:07:35 | 9+6+2=17 | 龙 | 对 |
| 3508197 | 04:04:05 | 5+1+9=15 | 虎 | 对 |
| 3508196 | 04:00:35 | 7+9+3=19 | 龙 | 对 |
| 3508195 | 03:57:05 | 1+0+8=09 | 虎 | 对 |
| 3508194 | 03:53:35 | 7+1+2=10 | 虎 | 错 |
| 3508193 | 03:50:05 | 7+6+2=15 | 龙 | 对 |
| 3508192 | 03:46:36 | 3+1+6=10 | 虎 | 对 |
| 3508191 | 03:43:05 | 9+6+4=19 | 龙 | 对 |
| 3508190 | 03:39:35 | 0+3+5=08 | 虎 | 对 |
| 3508189 | 03:36:06 | 5+2+4=11 | 虎 | 错 |
| 3508188 | 03:32:35 | 2+2+0=04 | 虎 | 错 |
| 3508187 | 03:29:07 | 6+5+5=16 | 虎 | 错 |
| 3508186 | 03:25:35 | 7+0+5=12 | 龙 | 对 |
| 3508185 | 03:22:06 | 4+5+7=16 | 虎 | 对 |
龙虎反例一:和值大就是龙
看起来对:和值大,说明号码大,应该是龙。
反例:开奖 0 + 8 + 6,和值 14 是大,可第一个 0 小于第三个 6,本期为虎;开奖 8 + 4 + 1,和值 13 是小,第一个 8 大于第三个 1,本期为龙。
龙虎只比首尾两个号码,和值的大小不起作用。
反例二:中间号码也要比
看起来对:三个号码里最大的那个应该决定结果。
反例:开奖 4 + 9 + 4,中间的 9 最大,但首尾都是 4,本期为和。第二个号码从不参与比较。
龙虎
反例三:开和不计入统计
看起来对:和局两边都不算,应该跳过。
正确规则:开和时押龙押虎都记错,计入错误期数,本站不做和局退回。所以理论准确率参照是 45% 而不是 50%。
※反例只为厘清规则,页面数据是历史记录,仅供参考。