新加坡28三余预测
新加坡28 · 三余 · 玄武
249=15
00:00第5048100期 · 35% · 错 13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 三余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048100 | 04:26:00 | 3N0 | — | |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 3N0 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 3N1 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 3N2 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 3N0 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 3N0 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 3N1 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 3N1 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 3N0 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 3N2 | 错 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 3N2 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 3N1 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 3N1 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 3N0 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 3N0 | 对 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 3N2 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 3N0 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 3N2 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 3N1 | 错 |
| 5048081 | 03:48:00 | 3+6+1=10 | 3N1 | 对 |
新加坡28三余预测:除数不同,结果个数不同
单双
相当于除以 2,余 1 为单、余 0 为双,二选一,各 50%。
三余
除以 3,余 0、1、2,三选一,每个约 33%。
四余
除以 4,余 0 到 3,四选一,每个约 25%。
五余
除以 5,余 0 到 4,五选一,每个约 20%。
三余的预测值:
3N03N13N2
同一期在几个玩法中的结果
开奖 7 + 8 + 2 = 17:除以 2 余 1 为单,除以 3 余 2 为 3N2,除以 4 余 1 为 4N1,除以 5 余 2 为 5N2。
可以看到同一个和值在不同除数下的余数互不相同,各玩法之间没有换算关系。比较算法时,应在同一个玩法里比,三余的准确率以约 33% 为参照;候选越多,基准越低。另外,同一个余数在三余、四余、五余里色块颜色相同,切换玩法时容易对照。
※各余数玩法的预测由算法分别给出,对照仅用于理解规则,仅供参考。