新加坡28四余预测
新加坡28 · 四余 · 唐僧
249=15
00:00第5048100期 · — · 错 20
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048100 | 04:26:00 | 4N3 | — | |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 4N0 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 4N0 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 4N0 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 4N3 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 4N3 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 4N1 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 4N0 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 4N0 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 4N0 | 错 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 4N1 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 4N1 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 4N0 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 4N0 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 4N3 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 4N3 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 4N2 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 4N2 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 4N0 | 错 |
| 5048081 | 03:48:00 | 3+6+1=10 | 4N0 | 错 |
四余预测的进阶疑问
问准确率是按全部历史算的吗?
答不是。开奖卡底部的准确率按「当前统计期数」那段近期记录现算,错误期数也只数这一段。算法按钮上的前三小标同样按近期命中率排,近期命中率为 0 的算法不参加排名。
问和值 0 和 27 这种极端值怎么归?
答0 能被 4 整除,归 4N0;27 除以 4 余 3,归 4N3。极端和值只是出现的机会小,规则上没有任何特殊处理。
问会不会出现 4N4?
答不会。余数一定小于除数 4,所以预测值只有下面四种:
4N04N14N24N3
问为什么和别的网站四余准确率不一样?
答算法不同,统计的期数范围也可能不同,算出来的比例自然不一样。就算在本站,换算法、换玩法,数字也会变,比较之前先确认统计期数一致。
问开奖后多久更新?
答新一期开出后,记录通过推送更新到页面,新数据会短暂高亮一下;推送断开时页面会定时自动重新拉取,一般不用手动刷新。
※进阶问答只解释口径,准确率依旧是对过去的统计,仅供参考。