新加坡28五余预测
新加坡28 · 五余 · 天秤座
373=13
00:00第5048101期 · 30% · 错 14
| 期号 | 时间 | 开奖 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 5N0 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 5N3 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 5N2 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 5N0 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 5N3 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 5N2 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 5N4 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 5N2 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 5N4 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 5N3 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 5N4 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 5N4 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 5N1 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 5N3 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 5N2 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 5N1 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 5N0 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 5N4 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 5N0 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 5N4 | 对 |
五余预测值与和值对照
5N0
和值 0、5、10、15、20、25,共 6 个。
5N1
和值 1、6、11、16、21、26,共 6 个。
5N2
和值 2、7、12、17、22、27,共 6 个。
5N3
和值 3、8、13、18、23,共 5 个。
5N4
和值 4、9、14、19、24,共 5 个。
5N05N15N25N35N4
和值个数不同,组合数却一样
5N3、5N4 比另外三个少一个和值,但按三个 0 至 9 号码的 1000 种组合实算,五个余数恰好各 200 种,各占 20%。少掉的那个和值,被 13、14 这类出现更多的中段和值补齐了。
颜色与个位对照
5N0
蓝色,和值个位 0 或 5。
5N1
绿色,个位 1 或 6。
5N2
橙色,个位 2 或 7。
5N3
紫色,个位 3 或 8。
5N4
青色,个位 4 或 9。
※对照表只描述规则与理论组合数,不是某段时间的实际开出统计,仅供参考。