新加坡28大小预测计划
新加坡28 · 大小 · 玄武
391=13
00:00第5048096期 · 45% · 错 11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048096 | 04:18:00 | 小 | — | |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 小 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 大 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 大 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 小 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 小 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 大 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 小 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 大 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 大 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 小 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 小 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 大 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 大 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 小 | 错 |
| 5048081 | 03:48:00 | 3+6+1=10 | 大 | 错 |
| 5048080 | 03:46:00 | 8+5+6=19 | 大 | 对 |
| 5048079 | 03:44:00 | 2+2+4=08 | 小 | 对 |
| 5048078 | 03:42:00 | 4+0+4=08 | 小 | 对 |
| 5048077 | 03:40:00 | 7+3+3=13 | 大 | 错 |
使用新加坡28大小预测页:从进入到核对
第一步
在最上方的彩种菜单确认是新加坡28,不是的话先切换过来。
第二步
在玩法行点大小。玩法较多时这一行会收起,点更多可以展开全部。
第三步
在专家行挑一个算法。带 1、2、3 角标的是当前玩法近期命中率前三的算法,可以先从它们看起,也可以直接选玄武。
第四步
看开奖卡:倒计时告诉你离下一期开奖还有多久,底部一行是这个算法在当前统计期数里的准确率和错误期数。
第五步
看记录表最上面一行,预测列就是这一期的方向。开奖后开奖列会填上号码和和值,结果列显示对或错。
预测列会出现的色块
大小
页面会在新一期开出后自动刷新,不需要手动重载。想换个算法对照,直接点专家行的其他按钮即可,玩法保持不变。
※步骤只是帮你读懂页面,预测本身属于算法输出的参考信息,请理性对待。