新加坡28龙虎预测
新加坡28 · 龙虎 · 唐僧
373=13
00:00第5048101期 · 45% · 错 11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 龙 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 虎 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 龙 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 龙 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 龙 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 龙 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 龙 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 龙 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 龙 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 龙 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 龙 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 虎 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 虎 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 虎 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 虎 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 虎 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 龙 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 龙 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 龙 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 龙 | 对 |
龙虎反例一:和值大就是龙
看起来对:和值大,说明号码大,应该是龙。
反例:开奖 0 + 8 + 6,和值 14 是大,可第一个 0 小于第三个 6,本期为虎;开奖 8 + 4 + 1,和值 13 是小,第一个 8 大于第三个 1,本期为龙。
龙虎只比首尾两个号码,和值的大小不起作用。
反例二:中间号码也要比
看起来对:三个号码里最大的那个应该决定结果。
反例:开奖 4 + 9 + 4,中间的 9 最大,但首尾都是 4,本期为和。第二个号码从不参与比较。
龙虎
反例三:开和不计入统计
看起来对:和局两边都不算,应该跳过。
正确规则:开和时押龙押虎都记错,计入错误期数,本站不做和局退回。所以理论准确率参照是 45% 而不是 50%。
※反例只为厘清规则,页面数据是历史记录,仅供参考。