新加坡28尾数预测
新加坡28 · 杀一尾 · 泰山
373=13
00:00第5048101期 · 85% · 错 3
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 杀0尾 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 杀0尾 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 杀1尾 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 杀1尾 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 杀1尾 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 杀0尾 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 杀0尾 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 杀0尾 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 杀0尾 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 杀0尾 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 杀0尾 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 杀0尾 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 杀0尾 | 对 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 杀0尾 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 杀0尾 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 杀0尾 | 对 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 杀0尾 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 杀1尾 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 杀1尾 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 杀1尾 | 对 |
杀一尾反例一:尾数是两位相加
看起来对:和值 18 的尾数应该是 1 加 8 等于 9。
反例:开奖 9 + 7 + 2 = 18,尾数是个位 8,不是 9。此时杀8尾记错,杀9尾反而记对。
反例二:杀8尾、杀9尾更容易对
看起来对:尾数 8、9 只对应两个和值,其他尾数对应三个,杀 8、9 似乎更安全。
为什么错:按 1000 种组合算,每个尾数都恰好 100 种,8 与 18、9 与 19 都是常见和值,撞上的机会和其他尾数一样是 10%。
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
反例三:90% 说明算法很强
看起来对:十期对九期,准确率很高。
正确理解:90% 是本玩法的理论基准,随便杀一个尾数长期也在这附近。评价泰山时应看它和 90% 相比如何,而不是和大小、单双的 50% 比。
※反例只为厘清规则,页面数据是历史记录,仅供参考。