新加坡28双组预测
新加坡28 · 双组 · 吕布
373=13
00:00第5048101期 · 40% · 错 12
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 大单大双 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 大单大双 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 大单小双 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 大单小单 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 大单大双 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 大单大双 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 大单小双 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 大单小单 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 大单大双 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 大单大双 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 大单小双 | 错 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 大单小单 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 大单大双 | 对 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 大单大双 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 大单小双 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 大单小单 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 大单大双 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 大单大双 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 大单小双 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 大单小单 | 错 |
新加坡28双组预测:你想看什么,就去哪一块
问本期吕布押了哪两个组合?
答看记录表最上面一行,开奖格还是横杠的就是本期。预测格里并排两个色块,是下面六种组合对之一:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
问刚开出的组合在不在押的两个里面?
答看开奖卡圆圈里的和值,比 13 定大小、看奇偶定单双,拼成组合后和预测的两个逐一对照。例如 4 + 9 + 3 = 16,大双,押了大双就命中。
问某一行只对上了大小,为什么还是错?
答双组要求开出的组合完整等于两个之一。只对上大小或只对上单双,都不算命中。
问想看哪个算法最近表现好?
答专家行按钮左上角的 1、2、3 是双组玩法近期命中率前三,点进去后开奖卡底部就是它的准确率和错误期数。
※页面帮你快速定位数据,数据是已开奖的记录,算法预测仅作参考。