新加坡28杀组合预测
新加坡28 · 杀组合 · 林冲
373=13
00:00第5048101期 · 65% · 错 7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 杀大双 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 杀大单 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 杀大单 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 杀大单 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 杀大单 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 杀大双 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 杀大单 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 杀大单 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 杀大单 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 杀大单 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 杀大双 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 杀大单 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 杀大单 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 杀大单 | 对 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 杀大双 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 杀大单 | 对 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 杀大单 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 杀大双 | 错 |
新加坡28杀组合预测先说结论
林冲每期从大单、大双、小单、小双里挑一个杀掉,意思是预测本期不开它。开出的不是它就算杀中,正好开出它才算未杀中。四个里只怕一个,所以长期约 75%。
杀大单杀大双杀小单杀小双
再展开几条
组合
和值 14 至 27 为大、0 至 13 为小,奇数为单、偶数为双。
杀中
分杀中组合、杀中大小、杀中单双三种,都计为命中。
比例
杀大单、杀小双约 76.9%,杀大双、杀小单约 73.1%。
例子
杀小双,开奖 1 + 1 + 4 = 6,小双,未杀中;开奖 1 + 1 + 5 = 7,小单,杀中单双。
页面
开奖卡看倒计时和准确率,记录表看每期被杀组合和判定。
※摘要与展开只为方便阅读,页面上的预测和统计都仅供参考。