新加坡28中边预测
新加坡28 · 中边 · DSeek
373=13
00:00第5048101期 · 55% · 错 9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 中 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 中 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 中 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 中 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 边 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 中 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 中 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 中 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 边 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 边 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 中 | 错 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 边 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 边 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 边 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 中 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 中 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 中 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 边 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 中 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 中 | 对 |
中边预测怎样划分中和边
和值
三个开奖号码相加,范围 0 至 27,共 28 个可能的值。
中
和值在 10 至 17 之间,含 10 和 17 两端,共 8 个和值。
边
和值在 0 至 9 或 18 至 27,也就是两头,共 20 个和值。
预测值
DSeek每期只给中或边其中一个:
中边
判定
开奖落在哪一段与预测一致即为对,否则为错。
概率
中约 56%,边约 44%,接近五五开。
边界上的两个例子
开奖 3 + 4 + 3 = 10,10 正好是区间起点,属于中;开奖 0 + 9 + 0 = 9,比 10 少 1,属于边。
10 和 17 关于 13.5 对称,划进中之后,上下两头各留 10 个和值给边。
※DSeek的预测是程序依据过往开奖得出的,记录中的对错只作参考。